|
BOLSA DE CEREALES DE BUENOS AIRES - ARGENTINA Ambar Claro mayo, 2008 Máximo 7.000 Mínimo 7.000 Promedio 7.000
Extra Blanco mayo, 2008 Máximo 7.000 Mínimo 7.000 Promedio 7.000
Ambar Claro abril, 2008 Máximo 7.200 Mínimo 6.900 Promedio 7.090
Extra Blanco abril, 2008 Máximo 7.200 Mínimo 6.900 Promedio 7.111
Ambar Claro marzo, 2008 Máximo 7.000 Mínimo 6.900 Promedio 6.933
Extra Blanco marzo, 2008 Máximo 7.000 Mínimo 6.900 Promedio 6.933
Ambar Claro febrero, 2008 Máximo 6.500 Mínimo 5.500 Promedio 6.267
Extra Blanco febrero, 2008 Máximo 6.500 Mínimo 5.500 Promedio 6.267
Ambar Claro enero, 2008 Máximo 5.500 Mínimo 4.900 Promedio 5.126
Extra Blanco enero, 2008 Máximo 5.500 Mínimo 4.900 Promedio 5.132
Ambar Claro diciembre, 2007 Máximo 4.900 Mínimo 4.800 Promedio 4.845
Extra Blanco diciembre, 2007 Máximo 4.900 Mínimo 4.800 Promedio 4.844
Ambar Claro noviembre, 2007 Máximo 4.800 Mínimo 4.600 Promedio 4.705
Extra Blanco noviembre, 2007 Máximo 4.800 Mínimo 4.600 Promedio 4.707
Ambar Claro octubre, 2007 Máximo 4.600 Mínimo 4.600 Promedio 4.600
Extra Blanco octubre, 2007 Máximo 4.700 Mínimo 4.600 Promedio 4.605
Ambar Claro septiembre, 2007 Máximo 4.600 Mínimo 4.300 Promedio 4.543
Extra Blanco septiembre, 2007 Máximo 4.600 Mínimo 4.300 Promedio 4.540
Ambar Claro agosto, 2007 Máximo 4.500 Mínimo 4.300 Promedio 4.327
Extra Blanco agosto, 2007 Máximo 4.500 Mínimo 4.300 Promedio 4.327
Ambar Claro julio, 2007 Máximo 4.350 Mínimo 4.200 Promedio 4.291
Extra Blanco julio, 2007 Máximo 4.350 Mínimo 4.250 Promedio 4.295
Ambar Claro junio, 2007 Máximo 4.550 Mínimo 4.200 Promedio 4.393
Extra Blanco junio, 2007 Máximo 4.550 Mínimo 4.200 Promedio 4.374
Ambar Claro mayo, 2007 Máximo 4.550 Mínimo 4.300 Promedio 4.395
Extra Blanco mayo, 2007 Máximo 4.550 Mínimo 4.300 Promedio 4.395
Ambar Claro abril, 2007 Máximo 4.300 Mínimo 3.650 Promedio 4.039
Extra Blanco abril, 2007 Máximo 4.300 Mínimo 3.650 Promedio 4.039
Ambar Claro marzo, 2007 Máximo 3.650 Mínimo 3.150 Promedio 3.268
Extra Blanco marzo, 2007 Máximo 3.650 Mínimo 3.150 Promedio 3.268
Ambar Claro febrero, 2007 Máximo 3.150 Mínimo 3.150 Promedio 3.150
Extra Blanco febrero, 2007 Máximo 3.150 Mínimo 3.150 Promedio 3.150
Ambar Claro enero, 2007 Máximo 3.350 Mínimo 3.100 Promedio 3.202
Extra Blanco enero, 2007 Máximo 3.350 Mínimo 3.100 Promedio 3.202
Ambar Claro diciembre, 2006 Máximo 3.700 Mínimo 3.300 Promedio 3.500
Extra Blanco diciembre, 2006 Máximo 3.700 Mínimo 3.300 Promedio 3.495
Ambar Claro noviembre, 2006 Máximo 3.700 Mínimo 3.600 Promedio 3.662
Extra Blanco noviembre, 2006 Máximo 3.700 Mínimo 3.600 Promedio 3.659
Ambar Claro octubre, 2006 Máximo 4.200 Mínimo 3.700 Promedio 4.005
Extra Blanco octubre, 2006 Máximo 4.200 Mínimo 3.700 Promedio 4.014
Ambar Claro septiembre, 2006 Máximo 4.300 Mínimo 4.200 Promedio 4.267
Extra Blanco septiembre, 2006 Máximo 4.300 Mínimo 4.200 Promedio 4.267
Ambar Claro agosto, 2006 Máximo 4.300 Mínimo 4.000 Promedio 4.100
Extra Blanco agosto, 2006 Máximo 4.300 Mínimo 4.000 Promedio 4.096
Ambar Claro julio, 2006 Máximo 4.000 Mínimo 3.750 Promedio 3.882
Extra Blanco julio, 2006 Máximo 4.000 Mínimo 3.750 Promedio 3.870
|